2024 Holidays |
New Years Day | Monday | January 1 |
Martin Luther King, Jr Day | Monday | January 15 |
Good Friday* | Friday | March 29 |
Memorial Day | Monday | May 27 |
Juneteenth | Wednesday | June 19 |
Independence Day | Thursday | July 4 |
Labor Day | Monday | September 2 |
Thanksgiving Day | Thursday | November 28 |
Day after Thanksgiving* | Friday | November 29 |
Christmas Holiday | Tuesday | December 24 |
Christmas Holiday* | Wednesday | December 25 |
2025 Holidays |
New Years Day | Wednesday | January 1 |
Martin Luther King, Jr Day | Monday | January 20 |
Good Friday* | Friday | April 18 |
Memorial Day | Monday | May 26 |
Juneteenth | Thursday | June 19 |
Independence Day | Friday | July 4 |
Labor Day | Monday | September 1 |
Thanksgiving Day | Thursday | November 27 |
Day after Thanksgiving* | Friday | November 28 |
Christmas Holiday | Thursday | December 25 |
Christmas Holiday* | Friday | December 26 |
*This is not a holiday for the Federal Reserve.